BONTANG. Melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Bontang Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang akhirnya menetapkan sebanyak 25 calon anggota DPRD Bontang terpilih periode 2019-2024. Rapat tersebut diadakan di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, pada Minggu (20/7/2019).
Ketua KPU Bontang Erwin memimpin langsung Rapat Pleno Terbuka tersebut didampingi Komisioner KPU lainnya. Para Komisioner KPU secara bergantian membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang Nomor 82/PL.01.9-KPt/6474/KPU-Kot/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
Adapun daftar calon terpilih anggota DPRD Kota Bontang Pemilu tahun 2019 yang dibacakan oleh pihak KPU adalah:
| Daftar Daerah Pemilihan Bontang 1 (Satu) | |||
| NO | NAMA | PARTAI | SUARA SAH |
| 1 | Abdul Haris | Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1.308 |
| 2 | Amir Tosina | Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 961 |
| 3 | Maming | PDI Perjuangan (PDIP) | 1.201 |
| 4 | Yassier Arafat | Golongan Karya (Golkar) | 3.208 |
| 5 | Nursalam | Golongan Karya (Golkar) | 2.518 |
| 6 | Bakhtiar Wakkang | Nasional Demokrat (Nasdem) | 1.319 |
| 7 | Raking dari Partai | Beringin Karya (Berkarya) | 662 |
| 8 | Suharno | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1.108 |
| 9 | Ridwan | Partai Amanat Nasional (PAN) | 1.815 |
| 10 | Rusli | Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 1.752 |
| Daftar Daerah Pemilihan Bontang 2 (Dua) | |||
| NO | NAMA | PARTAI | SUARA SAH |
| 1 | Etha Rimba Pembonan | Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1.785 |
| 2 | Muslimin | Golongan Karya (Golkar) | 860 |
| 3 | Abdul Malik | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1.123 |
| 4 | Sumaryono | Persatuan Pembangunan (PPP) | 970 |
| Daftar Daerah Pemilihan Bontang 3 (Tiga) | |||
| NO | NAMA | PARTAI | SUARA SAH |
| 1 | Junaidi | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1.964 |
| 2 | Sitti Yara | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1.472 |
| 3 | Agus Haris | Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1.856 |
| 4 | Agus Suhadi | PDI Perjuangan (PDIP) | 929 |
| 5 | Andi Faizal Sofyan Hasdam | Golongan Karya (Golkar) | 4.64 |
| 6 | Rustam | Golongan Karya (Golkar) | 1.423 |
| 7 | Faisal | Nasional Demokrat (Nasdem) | 1.63 |
| 8 | Ma’ruf Effendy | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1.524 |
| 9 | Astuti | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2.144 |
| 10 | Muhammad Irfan | Partai Amanat Nasional (PAN) | 1.521 |
| 11 | Abdul Samat | Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 666 |
Sementara itu untuk perolehan kursi partai politik berdasarkan keputusan KPU Kota Bontang Nomor 81/PL.01.9-KPt/6474/KPU-Kot/VIII/2019 adalah:
| NO | PARTAI | PEROLEHAN KURSI |
| 1 | Golongan Karya (Golkar) | 5 kursi |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3 kursi |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 kursi |
| 4 | Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 kursi |
| 5 | PDI Perjuangan (PDIP) | 2 kursi |
| 6 | Nasional Demokrat (Nasdem) | 2 kursi |
| 7 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 2 kursi |
| 8 | Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 Kursi |
| 9 | Beringin Karya (Berkarya) | 1 kursi |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 kursi |
Rencananya prosesi pelantikan ke 25 anggota DPRD kota Bontang terpilih akan digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa tanggal 15 Agustus 2019 mendatang.
Laporan: Aris
